Localizzazione | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Sardegna |
Provincia | Sassari |
Amministrazione | |
Sindaco | Francesco Basciu (lista civica) dal 11-10-2021 |
Territorio | |
Coordinate | 40°34′15.49″N 8°41′56.49″ECoordinate: 40°34′15.49″N 8°41′56.49″E (Mappa) |
Altitudine | 419 m s.l.m. |
Superficie | 21,25 km² |
Abitanti | 575[1] (30-4-2017) |
Densità | 27,06 ab./km² |
Comuni confinanti | Bessude, Florinas, Ittiri, Siligo |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 07040 |
Prefisso | 079 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 090007 |
Cod. catastale | A606 |
Targa | SS |
Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Nome abitanti | (IT) banaresi (SC) banaresos |
Patrono | san Lorenzo Martire |
Giorno festivo | 10 agosto |
Fonte Wilkipedia