Comune di Banari

Provincia di Sassari
  • Seguici su:
 Inserito il 3 Dicembre 2014  

TASSO DI ASSENZE/PRESENZE

Mese Unità Organizzative Numero dipendenti  Giorni assenza Tasso Assenza Tasso Presenza
Gennaio AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 33 38,00% 62,00%
Gennaio AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 5 12,00% 88,00%
Gennaio AREA SOCIO/CULTURALE 1 2 14,00% 86,00%
Febbraio AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 1 2,00% 98,00%
Febbraio AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 1 3,00% 97,00%
Febbraio AREA SOCIO/CULTURALE 1 0 0,00% 100,00%
Marzo AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 24 28,00% 72,00%
Marzo AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 6 14,00% 86,00%
Marzo AREA SOCIO/CULTURALE 1 2 9,00% 91,00%
Aprile AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 36 41,00% 59,00%
Aprile AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 11 25,00% 75,00%
Aprile AREA SOCIO/CULTURALE 1 4 19,00% 81,00%
Maggio AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 20 23,00% 77,00%
Maggio AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 7 16,00% 84,00%
Maggio AREA SOCIO/CULTURALE 1 10 46,00% 54,00%
Giugno AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 17 20,00% 80,00%
Giugno AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 25 57,00% 43,00%
Giugno AREA SOCIO/CULTURALE 1 0 0,00% 100,00%
Luglio AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 35 40,00% 60,00%
Luglio AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 24 55,00% 45,00%
Luglio AREA SOCIO/CULTURALE 1 4 19,00% 81,00%
Agosto AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 21 21,00% 79,00%
Agosto AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 39 89,00% 11,00%
Agosto AREA SOCIO/CULTURALE 1 15 69,00% 31,00%
Settembre AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 42 48,00% 52,00%
Settembre AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 26 59,00% 41,00%
Settembre AREA SOCIO/CULTURALE 1 7 32,00% 68,00%
Ottobre AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 12 14,00% 86,00%
Ottobre AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 26 59,00% 41,00%
Ottobre AREA SOCIO/CULTURALE 1 0 0,00% 100,00%
Novembre AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 17 20,00% 80,00%
Novembre AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 0 0,00% 100,00%
Novembre AREA SOCIO/CULTURALE 1 0 0,00% 100,00%
Dicembre AREA TECNICO/MANUTENTIVA 4 12 14,00% 86,00%
Dicembre AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI 2 24 55,00% 45,00%
Dicembre AREA SOCIO/CULTURALE 1 2 9,00% 91,00%

 

Allegati (1)