Riga | CATEGORIA | TITOLO | CODIFICA ECONOMICA | COMPETENZA | CASSA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Categoria 1^ | TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE?? | Imposte | ||
2 | Categoria 2^ | TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE?? | Tasse | ||
3 | Categoria 3^ | TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE?? | Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | ||
4 | Totale | TOTALE TITOLO I | |||
5 | Categoria 1^ | Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | ||
6 | Categoria 2^ | Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | ||
7 | Categoria 3^ | Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | ||
8 | Categoria 4^ | Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | ||
9 | Categoria 5^ | Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | Contributi e trasferimenti correnti da altri enti | ||
10 | Totale | TOTALE TITOLO II?? | |||
11 | Categoria 1^ | Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Proventi di servizi pubblici | ||
12 | Categoria 2^ | Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Proventi di beni comunali | ||
13 | Categoria 3^ | Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Interessi su anticipazioni o crediti | ||
14 | Categoria 4^ | Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | ||
15 | Categoria 5^ | Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Proventi diversi | ||
16 | Totale | TOTALE TITOLO II??I | |||
17 | Categoria 1^ | Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | Alienazione di beni patrimoniali | ||
18 | Categoria 2^ | Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | Trasferimenti di capitali dallo Stato | ||
19 | Categoria 3^ | Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | Trasferimenti di capitali dalla Regione?? | ||
20 | Categoria 4^ | Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico | ||
21 | Categoria 5^ | Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | Trasferimenti di capitali da altri soggetti | ||
22 | Categoria 6^ | Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI | Riscossioni di crediti | ||
23 | Totale | TOTALE TITOLO IV | |||
24 | Categoria 1^ | Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | Anticipazioni di cassa?? | ||
25 | Categoria 2^ | Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | Finanziamenti a breve termine | ||
26 | Categoria 3^ | Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | Assunzioni di mutui e prestiti | ||
27 | Categoria 4^ | Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | Emissioni di prestiti obbligazionari | ||
28 | Totale | TOTALE TITOLO V | |||
29 | TOTALE titolo VI - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | ||||
30 | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |
DATI PREVISIONALI DI RENDICONTO