| Riga | INTERVENTI - FUNZIONI - SERVIZI | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo - Competenza | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo - Cassa | Funzioni relative alla giustizia - Competenza | Funzioni relative alla giustizia - Cassa | Funzioni di polizia locale - Competenza | Funzioni di polizia locale - Cassa | Funzione di istruzione pubblica - Competenza | Funzione di istruzione pubblica - Cassa | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali - Competenza | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali - Cassa | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo - Competenza | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo - Cassa | Funzioni nel campo turistico - Competenza | Funzioni nel campo turistico - Cassa | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Competenza | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Cassa | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - Competenza | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - Cassa | Funzioni nel settore sociale - Competenza | Funzioni nel settore sociale - Cassa | Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Competenza | Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Cassa | Funzioni relative a servizi produttivi - Competenza | Funzioni relative a servizi produttivi - Cassa | Totale spese - Competenza | Totale spese - Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personale | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Prestazioni di servizi | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Utilizzo di beni di terzi | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Traferimenti | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Imposte e tasse | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Oneri straordinari della gestione corrente | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ammortamenti di esercizio | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fondo svalutazione crediti | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fondo di riserva | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TOTALE TITOLO 1°: SPESE CORRENTi | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Acquisizione di beni immobili | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Espropri e servitù onerose | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Incarichi professionali esterni | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Trasferimenti di capitali | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Partecipazioni azionarie | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Conferimenti di capitale | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Concessioni di crediti e anticipazioni | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TOTALE TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TOTALE TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TOTALE TITOLO 4°: SPESE PER SERVIZI PER CONTO | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE |
DATI PREVISIONALI DI RENDICONTO