Riga | Titolo Opera | Costo complessivo (IVA inclusa) | Data Inizio lavori | Data Fine Lavori |
---|---|---|---|---|
1 |
Restauro facciate e riqualificazione della piazza retrostante l’edificio comunale – Progetto completamento |
22.246,11 | 20.06.2013 | 29.11.2013 |
2 | Ristrutturazione e ampliamento dell’ex scuola materna da destinare a casa di riposo per anziani – Progetto completamento | 38.325,36 | 20.06.2013 | 19.08.2013 |
3 | Restauro facciate e riqualificazione della piazza retrostante l’edificio comunale – Arredo urbano | 7.320,00 | 18.11.2013 | 29.01.2014 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |