Riga | Titolo Opera | Costo complessivo (IVA inclusa) | Data Inizio lavori | Data Fine Lavori |
---|---|---|---|---|
1 |
Progetto di completamento, adeguamento e messa in sicurezza spogliatoio conforme alle norme per l’impiantistica sportiva e rifacimento drenaggio lato spogliatoio campo sportivo
|
155.996,64 | 09.07.2014 | 04.06.2015 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |